<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asim Saputra Archives | newposkomanado.id</title>
	<atom:link href="https://newposkomanado.id/tag/asim-saputra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newposkomanado.id/tag/asim-saputra/</link>
	<description>Positive News, Spirit of Millennials</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 16:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Februari 2024, Ekspor Sulut Naik, Impor Turun</title>
		<link>https://newposkomanado.id/2024/03/16/februari-2024-ekspor-sulut-naik-impor-turun/</link>
					<comments>https://newposkomanado.id/2024/03/16/februari-2024-ekspor-sulut-naik-impor-turun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donny Piri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 04:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Asim Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Impor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newposkomanado.id/?p=32097</guid>

					<description><![CDATA[<p>NPM, Manado &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Rilis Berita Resmi...</p>
<p>The post <a href="https://newposkomanado.id/2024/03/16/februari-2024-ekspor-sulut-naik-impor-turun/">Februari 2024, Ekspor Sulut Naik, Impor Turun</a> appeared first on <a href="https://newposkomanado.id">newposkomanado.id</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newposkomanado.id/2024/03/16/februari-2024-ekspor-sulut-naik-impor-turun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODSK Bikin Ekspor Sulut Naik, Neraca Perdagangan Surplus</title>
		<link>https://newposkomanado.id/2023/10/17/odsk-bikin-ekspor-sulut-naik-neraca-perdagangan-surplus/</link>
					<comments>https://newposkomanado.id/2023/10/17/odsk-bikin-ekspor-sulut-naik-neraca-perdagangan-surplus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donny Piri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 04:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Asim Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Neraca perdagangan Sulut Surplus]]></category>
		<category><![CDATA[ODSK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newposkomanado.id/?p=28215</guid>

					<description><![CDATA[<p>NPM, Manado &#8211; Berbagai program ODSK di sektor ekonomi mampu jaga trend positif Neraca Perdagangan...</p>
<p>The post <a href="https://newposkomanado.id/2023/10/17/odsk-bikin-ekspor-sulut-naik-neraca-perdagangan-surplus/">ODSK Bikin Ekspor Sulut Naik, Neraca Perdagangan Surplus</a> appeared first on <a href="https://newposkomanado.id">newposkomanado.id</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newposkomanado.id/2023/10/17/odsk-bikin-ekspor-sulut-naik-neraca-perdagangan-surplus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wisatawan Tiongkok Datang ke Sulawesi Utara Tambah Banyak</title>
		<link>https://newposkomanado.id/2023/09/04/wisatawan-tiongkok-datang-ke-sulawesi-utara-tambah-banyak/</link>
					<comments>https://newposkomanado.id/2023/09/04/wisatawan-tiongkok-datang-ke-sulawesi-utara-tambah-banyak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donny Piri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 04:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Asim Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala BPS Sulut Asim Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[Wisman Tiongkok datangi Sulut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newposkomanado.id/?p=27300</guid>

					<description><![CDATA[<p>NPM, Manado &#8211; Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara melaporkan jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) datang...</p>
<p>The post <a href="https://newposkomanado.id/2023/09/04/wisatawan-tiongkok-datang-ke-sulawesi-utara-tambah-banyak/">Wisatawan Tiongkok Datang ke Sulawesi Utara Tambah Banyak</a> appeared first on <a href="https://newposkomanado.id">newposkomanado.id</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newposkomanado.id/2023/09/04/wisatawan-tiongkok-datang-ke-sulawesi-utara-tambah-banyak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belanja Pemerintah dan Realisasi Proyek, Dorong Perekonomian Sulut Tumbuh 6,28 Persen</title>
		<link>https://newposkomanado.id/2023/08/07/belanja-pemerintah-dan-realisasi-proyek-dorong-perekonomian-sulut-tumbuh-628-persen/</link>
					<comments>https://newposkomanado.id/2023/08/07/belanja-pemerintah-dan-realisasi-proyek-dorong-perekonomian-sulut-tumbuh-628-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donny Piri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Asim Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newposkomanado.id/?p=26371</guid>

					<description><![CDATA[<p>NPM, Manado &#8211; Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut), pada semester II tahun 2023, mengalami pertumbuhan...</p>
<p>The post <a href="https://newposkomanado.id/2023/08/07/belanja-pemerintah-dan-realisasi-proyek-dorong-perekonomian-sulut-tumbuh-628-persen/">Belanja Pemerintah dan Realisasi Proyek, Dorong Perekonomian Sulut Tumbuh 6,28 Persen</a> appeared first on <a href="https://newposkomanado.id">newposkomanado.id</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newposkomanado.id/2023/08/07/belanja-pemerintah-dan-realisasi-proyek-dorong-perekonomian-sulut-tumbuh-628-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wujudkan Satu Data, Pemprov Sulut Apresiasi Launching Pelayanan Statistik Terpadu BPS</title>
		<link>https://newposkomanado.id/2023/07/14/wujudkan-satu-data-pemprov-sulut-apresiasi-launching-pelayanan-statistik-terpadu-bps/</link>
					<comments>https://newposkomanado.id/2023/07/14/wujudkan-satu-data-pemprov-sulut-apresiasi-launching-pelayanan-statistik-terpadu-bps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donny Piri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 09:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Asim Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Evans S Liow]]></category>
		<category><![CDATA[Olly Dondokambey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newposkomanado.id/?p=25827</guid>

					<description><![CDATA[<p>NPM, Manado &#8211; Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (BPS Sulut) meluncurkan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)...</p>
<p>The post <a href="https://newposkomanado.id/2023/07/14/wujudkan-satu-data-pemprov-sulut-apresiasi-launching-pelayanan-statistik-terpadu-bps/">Wujudkan Satu Data, Pemprov Sulut Apresiasi Launching Pelayanan Statistik Terpadu BPS</a> appeared first on <a href="https://newposkomanado.id">newposkomanado.id</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newposkomanado.id/2023/07/14/wujudkan-satu-data-pemprov-sulut-apresiasi-launching-pelayanan-statistik-terpadu-bps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTP Sulut Naik 0,9 Persen di Akhir 2022</title>
		<link>https://newposkomanado.id/2023/01/03/ntp-sulut-naik-09-persen-di-akhir-2022/</link>
					<comments>https://newposkomanado.id/2023/01/03/ntp-sulut-naik-09-persen-di-akhir-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donny Piri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 09:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Asim Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newposkomanado.id/?p=19537</guid>

					<description><![CDATA[<p>NPM, Manado – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara merilis beberapa indikator strategis, yaitu...</p>
<p>The post <a href="https://newposkomanado.id/2023/01/03/ntp-sulut-naik-09-persen-di-akhir-2022/">NTP Sulut Naik 0,9 Persen di Akhir 2022</a> appeared first on <a href="https://newposkomanado.id">newposkomanado.id</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newposkomanado.id/2023/01/03/ntp-sulut-naik-09-persen-di-akhir-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
